<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alli me voy - Blog de ofertas de vacaciones, viajes y vuelos &#187; Centroamerica</title>
	<atom:link href="http://allimevoy.com/category/centroamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allimevoy.com</link>
	<description>Blog de viajes, vuelos, vacaciones, escapadas, coches de alquiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Países del mundo: Trinidad y Tobago</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-trinidad-y-tobago/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-trinidad-y-tobago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Antillas]]></category>
		<category><![CDATA[isla Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[isla Trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad y Tobago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Situado en las Antillas, el estado de Trinidad y Tobado se extiende en unos 5 130 kilómetros cuadrados  y conforma un archipiélago cuyas islas principales son Trinidad (la cual alberga el 90% de la superficie total del país) y Tobago, además de otras islas más pequeñitas. Su población ronda los 1 096 habitantes, y entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4622 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/08/trinidad-y-tobago2.jpg" alt="trinidad y tobago2 Países del mundo: Trinidad y Tobago" width="500" height="333" title="Países del mundo: Trinidad y Tobago" /></p>
<p>Situado en las <strong>Antillas</strong>, el estado de <strong>Trinidad y Tobado</strong> se extiende en unos 5 130 kilómetros cuadrados  y conforma un archipiélago cuyas islas principales son <strong>Trinidad</strong> (la cual alberga el 90% de la superficie total del país) y <strong>Tobago</strong>, además de otras islas más pequeñitas.</p>
<p>Su población ronda los 1 096 habitantes, y entre sus religiones mayoritarias nos topamos con la católica, la hindú y la protestante. Un dato importante es que dichas islas fueron españolas hasta el año 1802, cuando pasaron a manos británicas hasta que finalmente se independizaron, en el año 1962.</p>
<p><span id="more-4621"></span>Entre sus recursos económicos nos encontramos con el petróleo y el gas natural, sus principales, pero también con el turismo que cada día crece y crece a pasos agigantados. Y es que, por un lado, tenemos el llamado <strong>Pitch Lake</strong>, o &#8220;lago de brea&#8221;, es decir, un importantísimo yacimiento de asfalta natural que se encuentra a cielo abierto.</p>
<p>Por otro lado, en cuanto al turismo, todas sus costas son igual de apreciadas, con playas increíbles y llenas de visitantes. Principalmente tenemos las<strong> costas de la isla de Trinidad</strong>, las cuales se sitúan justo en el estrecho de la Boca del Dragón. Dichas costas se encuentran a tan sólo 15 kilómetros del litoral continental venezolano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-trinidad-y-tobago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Granada</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-granada/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[isla Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeñas Antillas]]></category>
		<category><![CDATA[Saint George's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Con una extensión de unos 344 kilómetros cuadrados, Granada es un estado insular situado en las Pequeñas Antillas que conforma la isla de Granada, la cual ocupa el 90% de la extensión total del territorio, y las denominadas Granadas Meridionales. Su población, principalmente de origen africano, ronda los 89 400 habitantes aproximadamente, quienes viven en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4601 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/08/Granada.jpg" alt="Granada Países del mundo: Granada" width="500" height="375" title="Países del mundo: Granada" /></p>
<p>Con una extensión de unos 344 kilómetros cuadrados, <strong>Granada</strong> es un estado insular situado en las<strong> Pequeñas Antillas</strong> que conforma la <strong>isla de Granada</strong>, la cual ocupa el 90% de la extensión total del territorio, y las denominadas <strong>Granadas Meridionales</strong>.</p>
<p>Su población, principalmente de origen africano, ronda los 89 400 habitantes aproximadamente, quienes viven en un clima tropical que cuenta con el inglés como lengua oficial. Nos encontramos ante una <strong>antigua colonia británica</strong> que, aunque independizada en el año 1974, cuenta aún y mantiene a los monarcas del Reino Unido como jefes del Estado de su monarquía parlamentaria, algo que es muy común en la mayor parte de las islas de las Pequeñas Antillas. Sin embargo, en el año 1983 sufrió una invasión estadounidense.</p>
<p><span id="more-4600"></span>Sus principales recursos económicos son los <strong>cultivos tropicales</strong> y el <strong>turismo</strong>, y es que el mar Caribe es un destino muy solicitado en todo el mundo y para millones de visitantes. Entre sus lugares de interés podemos hablar del <strong>Fort George</strong>, el cual domina todo el puerto de la capital del país, <strong>Saint George&#8217;s.</strong></p>
<p>Otro dato de interés es de que a pesar de encontrarnos ante una antigua colonia británica, la isla de Granada perteneció a Francia entre los años 1649 y 1762. Fue justo en ella donde nos topamos con el Fort George, construido a principios del siglo XVIII.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Barbados</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-barbados-4/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-barbados-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Flower Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeñas Antillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Con una extensión de unos 431 kilómetros cuadrados, el estado de Barbados es una isla que se localiza en las Pequeñas Antillas, concretamente entre el mar Caribe y el océano Atlántico, albergando una población, mayoritariamente negra, de unos 278 300 habitantes. Barbados fue una región descubierta en el año 1516 por españoles y colonizada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4533 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/08/Barbados1.jpg" alt="Barbados1 Países del mundo: Barbados" width="500" height="337" title="Países del mundo: Barbados" /></p>
<p>Con una extensión de unos 431 kilómetros cuadrados, el estado de <strong>Barbados</strong> es una isla que se localiza en las <strong>Pequeñas Antillas</strong>, concretamente entre el <strong>mar Caribe</strong> y el<strong> océano Atlántico</strong>, albergando una población, mayoritariamente negra, de unos 278 300 habitantes.</p>
<p>Barbados fue una región descubierta en el año 1516 por españoles y colonizada por los británicos a partir del año 1627. En el año 1966 obtuvo finalmente la independencia, aunque aún hasta hoy día mantiene a los monarcas británicos como los jefes del Estado de una <strong>monarquía parlamentaria</strong>, en la que se basa precisamente su forma de gobierno.</p>
<p><span id="more-4532"></span>La isla de Barbados cuenta con una economía que se basa principalmente en el cultivo de la<strong> caña de azúca</strong>r, aunque las nuevas <strong>tecnologías</strong> y los <strong>servicios financieros</strong> son también una base importante. Sin embargo, algo que crece día a día es su <strong>turismo</strong>, el cual recibe millones de ganancias a lo largo del año.</p>
<p>Y es que este pequeño paraíso está muy bien habilitado para la llegada masiva de turistas, ya que cuenta con buenos hoteles, preciosas playas y una gran variedad de atracciones, edificios importantes y lugares de interés.Uno de los más visitados es el precioso jardín botánico conocido por el nombre de <strong>Flower Forest</strong>, creado en el año 1983.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-barbados-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: San Vicente y las Granadinas</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-vicente-y-las-granadinas/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-vicente-y-las-granadinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[isla San Vicente]]></category>
		<category><![CDATA[islas Granadinas]]></category>
		<category><![CDATA[San Vicente y las Granadinas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo San Vicente y las Granadinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los numerosos estados que nos encontramos en las Pequeñas Antillas viene bajo el nombre de San Vicente de las Granadinas y se extiende unos 389 kilómetros que constituyen la isla de San Vicente y una parte, solamente, de las islas Granadinas. Su población ronda los 117 200 habitantes. La isla de San Vicente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4514 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/07/San-Vicente.jpg" alt="San Vicente Países del mundo: San Vicente y las Granadinas" width="499" height="321" title="Países del mundo: San Vicente y las Granadinas" /></p>
<p>Otro de los numerosos estados que nos encontramos en las <strong>Pequeñas Antillas</strong> viene bajo el nombre de <strong>San Vicente de las Granadinas</strong> y se extiende unos 389 kilómetros que constituyen la isla de San Vicente y una parte, solamente, de las islas Granadinas. Su población ronda los 117 200 habitantes.</p>
<p>La<strong> isla de San Vicente</strong> fue descubierta en el año 1498 por Cristóbal Colón siendo poco después territorio francés. Un poco más tarde, ya en el año 1783, dicha isla pasó a ser colonia británica hasta que en el año 1979 alcanzara finalmente su independencia. Sin embargo, como suele ocurrir, los monarcas británicos aún se mantienen como jefes de Estado.</p>
<p><span id="more-4513"></span>La forma de gobierno del país es una monarquía parlamentaria, su religión mayoritaria la anglicana y su lengua oficial el inglés, aunque obviamente no es de extrañar. Entre sus recursos económicos nos encontramos con el cultivo y la exportación de <strong>plátanos</strong>, los<strong> servicios financieros</strong> y el sector <strong>turístico</strong>.</p>
<p>Y es que, otra vez, nos encontramos ante un estado que se sitúa en el famoso <strong>mar Caribe</strong> y que goza de una reputación turística muy elevada. Sus playas y sus complejos hoteleros son excelentes, y es la capital del país, <strong>Kingstown</strong>, situada al sur de la isla de San Vicente, donde se concentran la mayoría de visitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-vicente-y-las-granadinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Dominica</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-dominica/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-dominica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Mancomunidad de Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Morne Trois Pitos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio de la Humanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[La Mancomunidad de Dominica, más conocida popularmente por Dominica, es una isla volcánica que se localiza en las Pequeñas Antillas con una extensión de unos 754 kilómetros cuadrados y una población, principalmente de origen africano, que ronda los 69 300 habitantes. Dicha isla fue descubierta por Cristóbal Colón en el año 1943 y poco después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4503 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/07/Roseau.jpg" alt="Roseau Países del mundo: Dominica" width="500" height="375" title="Países del mundo: Dominica" /></p>
<p>La <strong>Mancomunidad de Dominica</strong>, más conocida popularmente por <strong>Dominica</strong>, es una isla volcánica que se localiza en las<strong> Pequeñas Antillas</strong> con una extensión de unos 754 kilómetros cuadrados y una población, principalmente de origen africano, que ronda los 69 300 habitantes.</p>
<p>Dicha isla fue descubierta por<strong> Cristóbal Colón</strong> en el año 1943 y poco después pasó a ser colonia francesa. Más tarde, pasó a manos de los británicos hasta que finalmente consiguió la independencia en el año 1978. Sin embargo, su idioma oficial sigue siendo el inglés y su forma de gobierno una república parlamentaria.</p>
<p><span id="more-4502"></span>Nos topamos con una isla de clima tropical que cuenta con diversos recursos económicos. Los más importantes son la <strong>exportación de frutos</strong>, como los plátanos y los cítricos, los <strong>servicios financieros</strong> y el <strong>turismo</strong>, creciendo éste último día a día gracias a su privilegiada y paradisiaca situación, puesto que se localiza en el famoso mar Caribe.</p>
<p>Uno de sus mayores lugares de interés es el <strong>Parque Nacional Morne Trois Pitons</strong>, un bosque tropical muy lluvioso que se asienta sobre un terreno con características volcánicas. De hecho, el día 4 de abril de 1995, la Unesco incluyó a dicho parque en la lista de<strong> Patrimonio de la Humanidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-dominica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: San Cristóbal y Nieves</title>
		<link>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-cristobal-y-nieves/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-cristobal-y-nieves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[isla Nieves]]></category>
		<category><![CDATA[isla San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeñas Antillas]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal y Nieves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Con una pequeña extensión de unos 262 kilómetros cuadrados y una población, principalmente rural y de origen africano, que ronda los 38 800 habitantes, el estado federal de San Cristóbal y Nieves se localiza en las llamadas Pequeñas Antillas y se encuentra formado por las islas de San Cristóbal (Saint Kitts) y Nieves (Nevis). Nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4489 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/07/Basseterre.jpg" alt="Basseterre Países del mundo: San Cristóbal y Nieves" width="500" height="375" title="Países del mundo: San Cristóbal y Nieves" /></p>
<p>Con una pequeña extensión de unos 262 kilómetros cuadrados y una población, principalmente rural y de origen africano, que ronda los 38 800 habitantes, el <strong>estado federal de San Cristóbal y Nieves</strong> se localiza en las llamadas Pequeñas Antillas y se encuentra formado por las<strong> islas de San Cristóbal</strong> (Saint Kitts) <strong>y Nieves</strong> (Nevis).</p>
<p>Nos topamos ante una antigua colonia británica que consiguió la independencia en el año 1983, aunque hoy en día sigue manteniendo a los monarcas británicos como jefes del Estado de su monarquía parlamentaria, la actual forma de gobierno del país.</p>
<p><span id="more-4488"></span>Sus recursos económicos se basan principalmente en la <strong>caña de azúcar</strong>, en la <strong>industria electrónica</strong> y en el <strong>turismo</strong>, el cual crece día a día. Una de sus peculiaridades es que la isla de Nieves, la cual posee y dispone de una gran autonomía, podría separarse de la isla de San Cristóbal si sus habitantes quisieran, ya que se le otorga ese derecho.</p>
<p>La ciudad más poblada del país y su capital es <strong>Basseterre</strong>, justo la que podéis observar en la foto. Dicha ciudad cuenta con unos 20 000 habitantes y se sitúa en la isla de San Cristóbal como un espacio verde que cuenta con diversos museos, catedrales y demás monumentos y edificios muy interesantes para el turista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/centroamerica/paises-del-mundo-san-cristobal-y-nieves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.209 seconds -->

