<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alli me voy - Blog de ofertas de vacaciones, viajes y vuelos &#187; America del Sur</title>
	<atom:link href="http://allimevoy.com/category/america-del-sur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allimevoy.com</link>
	<description>Blog de viajes, vuelos, vacaciones, escapadas, coches de alquiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Países del mundo: Chile</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-chile/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Pascua]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Rapa Nui]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Con una extensión de unos 756 900 kilómetros cuadrados que se distribuyen en un total de 4 000 de norte a sur (aunque con apenas una anchura de 150), el estado de Chile se localiza en América del Sur y se encuentra adosado por los antes. Su parte central es la más poblada, puesto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4789 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/09/CHILE.jpg" alt="CHILE Países del mundo: Chile" width="500" height="375" title="Países del mundo: Chile" /></p>
<p>Con una extensión de unos 756 900 kilómetros cuadrados que se distribuyen en un total de 4 000 de norte a sur (aunque con apenas una anchura de 150), el estado de <strong>Chile</strong> se localiza en <strong>América del Sur</strong> y se encuentra adosado por los antes. Su parte central es la más poblada, puesto que su clima es mediterráneo, mientras que su parte norte, con clima frío, es más desértica.</p>
<p>Nos encontramos ante un territorio que fue colonizado por España, hasta que en el año 1810 alcanzó la independencia. Entre sus principales actividades económicas nos topamos con los yacimientos de cobre, el salitre y el nitrato.</p>
<p><span id="more-4788"></span>La capital de Chile es la ciudad de <strong>Santiago</strong>, una de las más turísticas de todo el país. Sin embargo, otro de sus lugares más interesantes es la conocida <strong>Tierra del Fuego</strong>, una zona que comparte con Argentina y que da continuidad a la cordillera de los Andes. Se trata de un archipiélago compuesto por diversas islas y donde hay un increíble desarrollo glaciar, muy querido y sorprendente para todo aquel que lo visite.</p>
<p>Por otro lado, también deberíamos de citar la <strong>Isla de Pascua</strong>, situada en mitad del océano Pacífico. Este destino, el cual podéis observar en la imagen, es uno de los más favortiso por su espectacular belleza y por su misteriosa cultura ancestral. De hecho, el <strong>Parque Nacional Rapa Nui</strong> que nos encontramos aquí, fue declarado<strong> Patrimonio de la Humanidad</strong> por la Unesco en el año 1995.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Argentina</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-argentina/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional de los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los estados más grandes de toda América del Sur, con unos 2 766 900 kilómetros, es Argentina, el cual se sitúa en el litoral atlántico desde el trópico de Capricornio (al norte) hasta la denominada Tierra de Fuego (al sur), quedado limitado al oeste por la famosa cordillera de los Andes, por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4780 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/09/BUENOSAIRES.jpg" alt="BUENOSAIRES Países del mundo: Argentina" width="500" height="333" title="Países del mundo: Argentina" /></p>
<p>Uno de los estados más grandes de toda<strong> América del Sur</strong>, con unos 2 766 900 kilómetros, es <strong>Argentina</strong>, el cual se sitúa en el litoral atlántico desde el trópico de Capricornio (al norte) hasta la denominada Tierra de Fuego (al sur), quedado limitado al oeste por la famosa cordillera de los Andes, por lo que cuenta con una enorme variedad de climas y de paisajes.</p>
<p>Su población, en realidad, es bastante pequeñita si tenemos en cuenta la gran extensión del país, ya que tan sólo contamos con unos 39 144 800 habitantes aproximadamente. La mayor parte de ellos se concentra en la capital, <strong>Buenos Aires</strong>, y en sus alrededores.</p>
<p><span id="more-4779"></span>En el año 1816 el estado de Argentina se independizó de España, aunque desde el 1980 presenta una gran<strong> inestabilidad económica</strong> debido a su alto índice de inflación. Por otro lado, su política siempre ha sido muy acusada, contando en su forma de gobierno con una república parlamentaria.</p>
<p>Uno de sus lugares más conocidos en el mundo entero es el <strong>Parque Nacional de los Glaciares</strong>, situado en la <strong>Patagonia</strong>, el cual posee un total de unos 47 glaciares que hacen una auténtica maravilla para los turistas. Otro lugar bastante conocido es la<strong> plaza de Mayo de Buenos Aires</strong>, así como toda la ciudad de <strong>Córdoba</strong>, la segunda más poblada del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Uruguay</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-uruguay/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[Tacuarembó]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Con una extensión de unos 176 200 kilómetros cuadrados y una población que ronda los 3 399 200 habitantes, la mayoría de origen español o italiano, es estado de Uruguay se localiza en el litoral atlántico de América del Sur y es un país bastante llanno, excepto algunos cerros que nos podemos encontrar. Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4760" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/09/URUGUAY.jpg" alt="URUGUAY Países del mundo: Uruguay" width="500" height="375" title="Países del mundo: Uruguay" /></p>
<p>Con una extensión de unos 176 200 kilómetros cuadrados y una población que ronda los 3 399 200 habitantes, la mayoría de origen español o italiano, es estado de <strong>Uruguay</strong> se localiza en el litoral atlántico de <strong>América del Sur</strong> y es un país bastante llanno, excepto algunos cerros que nos podemos encontrar.</p>
<p>Se trata de un territorio que fue colonizado por <strong>Portugal</strong> en el año 1680 denominándose <strong>colonia de Sacramento</strong>, aunque en el 1777 fue cedido a España. Sin embargo, siempre ha estado muy disputado entre los países de Brasil y Argentina, hasta que finalmente consiguió la independencia en el 1828.</p>
<p><span id="more-4759"></span>Su principal recurso económico es el sectos industrial de la <strong>agroalimentación</strong>, puesto que la agricultura y la ganadería (especialmente la bovina y la ovina) están perdiendo cada vez más fuerza. En su forma de gobierno nos topamos con una república parlamentaria, mientras que su lengua oficial es el español y su religión mayoritaria la católica.</p>
<p>La capital del país es <strong>Montevideo</strong>, una ciudad muy importante con una población que supera el millón de habitantes, por lo que concentra casi la mitad de la población. Por su parte, se trata de un destacado puerto comercial y pesquero, el mejor del estado. Algunas de sus ciudades más interesantes son <strong>Sacramento</strong> y <strong>Tacuarembó</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Brasil II</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-ii/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Dos de las ciduades más importantes de todo el estado de Brasil son Río de Janeiro y Sao Paulo, ambas separadas por una distancia de unos 350 kilómetros que constituyen el área más desarrollada y turística del país. Sin embargo, cada una de ellas cuenta con su especial característica, es decir, mientras que Río de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4757 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/09/RIODEJANEIRO.jpg" alt="RIODEJANEIRO Países del mundo: Brasil II" width="500" height="324" title="Países del mundo: Brasil II" /></p>
<p>Dos de las ciduades más importantes de todo el estado de Brasil son <strong>Río de Janeiro</strong> y <strong>Sao Paulo</strong>, ambas separadas por una distancia de unos 350 kilómetros que constituyen el área más desarrollada y turística del país. Sin embargo, cada una de ellas cuenta con su especial característica, es decir, mientras que Río de Janeiro es una ciudad conocida por sus paradisiacas playas y por ser el lugar elegido donde las principales empresas turísticas montan sus hoteles, Sao Paulo, por su parte, es la ciudad líder en cuanto a industria y comercio.</p>
<p>La población que aglutina ambas ciudades alcanzan incluso los 30 millones de habitantes, aunque, a pesar de todo, la mayoría de ellos son pobres. La ciudad más poblada es <strong>Sao Paulo</strong>, además de ser el principal centro económico de Brasil y de toda América del sur. Sin embargo, también destaca su interés por la cultura, celebran un <strong>certamen artístico</strong> de nivel internacional.</p>
<p><span id="more-4756"></span>Algunos lugares importantes de esta zona son el <strong>Parque Nacional de la Sierra de Bocaina</strong>, situado en la Trilha de Ouro, y la ciudad de <strong>Santos</strong>, al sureste de Sao Paulo, uno de los principales centros portuarios de Brasil, desde donde se exporta varios productos importantes, como el café.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Brasil I</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-i/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Cataratas de Iguazú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Con una extensión de unos 8 512 000 kilómetros cuadrados, el estado de Brasil (independizado de Portugal en el año 1822) ocupa una gran parte del territorio de América del Sur (casi la mitad) y concentra una buena población de unos 184 101 100 habitantes. Sin embargo, su cuenca amazónica se encuentra escasamente poblada debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4743" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/09/BRASILIA.jpg" alt="BRASILIA Países del mundo: Brasil I" width="500" height="333" title="Países del mundo: Brasil I" /></p>
<p>Con una extensión de unos 8 512 000 kilómetros cuadrados, el estado de <strong>Brasil</strong> (independizado de Portugal en el año 1822) ocupa una gran parte del territorio de<strong> América del Sur</strong> (casi la mitad) y concentra una buena población de unos 184 101 100 habitantes.</p>
<p>Sin embargo, su cuenca amazónica se encuentra escasamente poblada debido a que es una zona selvática, aunque para ello tenemos su zona sureste, una región más dinámica donde se sitúan las ciudades más importantes, aunque su capital, <strong>Brasilia</strong>, se encuentra en el interior y menos desarrollada.</p>
<p><span id="more-4742"></span>Las principales actividades económicas del país son la <strong>ganadería bovina</strong>, las<strong> industrias diversificadas</strong> y el <strong>café</strong>, aunque aquí nos encontramos un rico potencial. Sin embargo, también nos topamos con inflación, desempleo, desigualdades sociales y altas tasas de endeudamiento.</p>
<p>La imagen que podéis observar en la foto es la ciudad de <strong>Brasilia</strong>, inaugurada en el año 1960. Dicha ciudad fue construida y diseñada por las manos del arquitecto Óscar Niemeyer y el urbanita Lucio Costa, estando en todo momento destinada a ser la capital del país.</p>
<p>Uno de los lugares más impresionantes que nos encontramos en Brasil son las famosas <strong>cataratas de Iguazú</strong>, situadas en la frontera con su país vecino, Argentina. Dichas cataratas son un conjunto de unos 275 saltos de agua que rondan entre los 60 y los 75 metros de altura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-brasil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países del mundo: Paraguay</title>
		<link>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-paraguay/</link>
		<comments>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[America del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Encarnación]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[presa de Itaipú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allimevoy.com/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[Situado en América del Sur y atravesado por el trópico de Capricornio, el estado de Paraguay cuenta con una extensión de unos 406 800 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 6 200 400 habitantes. Nos encontramos ante un país poco accidentado que fue colonizado por España, aunque en el año 1811 alcanzó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4732 aligncenter" src="http://allimevoy.com/wp-content/uploads/2011/08/Paraguay.jpg" alt="Paraguay Países del mundo: Paraguay" width="360" height="216" title="Países del mundo: Paraguay" /></p>
<p>Situado en <strong>América del Sur</strong> y atravesado por el trópico de Capricornio, el estado de <strong>Paraguay</strong> cuenta con una extensión de unos 406 800 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 6 200 400 habitantes. Nos encontramos ante un país poco accidentado que fue colonizado por España, aunque en el año 1811 alcanzó su independencia.</p>
<p>Su clima es muy favorable para la<strong> ganadería bovina</strong> y para la <strong>agricultura</strong> (tabaco, maíz, algodón, soja y caña de azúcar), especialmente en el centro sur,ya que su parte occidental es más árida. Por otro lado, su subsuelo es bastante pobre, aunque esto es compensado por el <strong>equipamiento hidroeléctrico</strong> del río Paraná. Por ejemplo, el mayor conjunto hidroeléctrico del río es la <strong>presa de Itaipú</strong>, construida entre los años 1974 y 1989 y compartida con Brasil.</p>
<p><span id="more-4731"></span>En su forma de gobierno nos topamos con una república parlamentaria, mientras que en sus lenguas oficiales tenemos el español y el guaraní. Por otro lado, su religión mayoritaria es la católica y su capital la bonita ciudad de <strong>Asunción</strong>. Sin embargo, una de sus ciudades más bonitas, aparte de ésta, es <strong>Encarnación</strong>, ya que muy cerquita de ella podemos observar las ruinas de diversas misiones jesuítas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allimevoy.com/america-del-sur/paises-del-mundo-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.210 seconds -->

